Match du 14 janvier

Victoire de 13-6 de l'équipe Moto Thibeault sur l'équipe Houblon d'or.

Résultats

# Nom P.J. Buts Passes Points
4 Danny Martineau 1 1 0 1
8 Régean Rivest 1 2 3 5
9 Marc-André Pelletier 0 0 0 0
10 Jean-François Léveillé 1 0 0 0
13 François Lompré 1 1 1 2
19 Jonathan Bourassa 0 0 0 0
21 Jean-François Dupont 1 0 1 1
22 Jean-François Daigle 0 0 0 0
23 Jean-Daniel Laramé 0 0 0 0
26 Jean-Olivier Chènier 0 0 0 0
27 François Martin 1 0 1 1
28 Christian Trudel 0 0 0 0
30 Jean-François Chartier 1 0 2 2
44 Guy Proulx 1 1 1 2
68 Jocelyn Fugère 1 1 1 2
69 Julius Katkin 1 0 0 0
77 Serge Gélinas 1 4 3 7
79 Roy Mitchell 1 0 1 1
93 Pierre Foster 1 2 0 2
96 Guillaume Labonne 1 0 0 0












S Mario Beaumier 0 0 0 0
S Sylvain Morin 0 0 0 0
S Stéphane Rivest 0 0 0 0
S Jimmy Guay 1 0 0 0
S Denis Boulanger 1 0 2 2
S Sylvain Plourde 0 0 0 0
S Stéphane Boucher 0 0 0 0
S Maxime Fugère 1 4 2 6
S Bobby Fugère 1 1 4 5
S Laurier Boulanger 1 0 0 0
S Alex Masson 0 0 0 0
S Yvon Tardif 0 0 0 0
S Dany Nadeau 0 0 0 0
S Jocelyn Sigmen 0 0 0 0
S Simon Lortie 0 0 0 0
S Dave Gélinas 0 0 0 0
S Bryan Jean 0 0 0 0
S Martin Paillé 0 0 0 0
S Luc Mongrain 0 0 0 0
S Yves Lafreniere 0 0 0 0
S Rock Lefebvre 0 0 0 0
S Dominic Desserre 0 0 0 0
S Joé Duchesne 0 0 0 0
S Michel Plourde 0 0 0 0
S Jacques Thibodeau 1 1 1 2
S Roger Vincent 0 0 0 0
S Stéphane Desaulniers 1 0 1 1
S Nicolas Hétu 0 0 0 0
S Martin Léveilléé 0 0 0 0
S Nick Fugere 0 0 0 0





0





0





0





0





0





0





0





0





0






# Gardien P.J. Win Nul B.A.
G Nicolas Hétu 1 1 0 6
S Vincent Plamondon 0 0 0 0
S Yves Gélinas 0 0 0 0
S Dominic Tremblay 0 0 0 0
S Dominic Desserre 0 0 0 0
G Steven Muise 1 0 0 13
S Luc Mongrain 0 0 0 0
S Steve Mongrain 0 0 0 0

Cumulatif de la saison

# Nom P.J. Buts Passes Points Min. Pen.
68 Jocelyn Fugère 17 32 31 63 2
27 François Martin 17 21 37 58 2
4 Danny Martineau 16 20 32 52 0
8 Régean Rivest 14 23 22 45 0
44 Guy Proulx 12 23 16 39 0
77 Serge Gélinas 11 22 15 37 0
13 François Lompré 16 10 20 30 0
26 Jean-Olivier Chènier 12 13 16 29 2
23 Jean-Daniel Laramé 5 17 5 22 0
93 Pierre Foster 17 12 10 22 2
21 Jean-François Dupont 12 8 9 17 0
79 Roy Mitchell 15 5 10 15 2
10 Jean-François Léveillé 10 5 8 13 0
96 Guillaume Labonne 17 3 10 13 0

François Thibodeau 9 1 7 8 0
28 Christian Trudel 13 1 7 8 2
22 Jean-François Daigle 12 1 6 7 0
19 Jonathan Bourassa 15 4 3 7 0
30 Jean-François Chartier 5 0 4 4 0
69 Julius Katkin 17 2 2 4 2
9 Marc-André Pelletier 6 0 2 2 0








S Maxime Fugère 4 14 15 29 0
S Jacques Thibodeau 5 9 14 23 0
S Bobby Fugère 3 4 12 16 0
S Denis Boulanger 6 5 10 15 0
S Yvon Tardif 3 5 6 11 0
S Rock Lefebvre 5 7 3 10 0
S Nick Fugere 1 3 6 9 0
S Sylvain Morin 2 3 5 8 0
S Jimmy Guay 8 3 5 8 0
S Martin Léveillée 2 2 5 7 0
S Roger Vincent 1 1 4 5 0
S Luc Mongrain 2 3 2 5 0
S Sylvain Plourde 2 3 1 4 0
S Yves Lafreniere 2 0 4 4 0
S Laurier Boulanger 6 0 4 4 0
S Jocelyn Sigmen 1 3 0 3 0
S Simon Lortie 1 3 0 3 0
S Dany Nadeau 1 1 2 3 0
S Martin Paillé 1 2 0 2 2
S Mario Beaumier 1 0 2 2 0
S Stéphane Desaulniers 3 1 1 2 0
S Dave Gélinas 1 0 1 1 0
S Bryan Jean 1 0 1 1 0
S Dominic Desserre 1 0 1 1 0
S Joé Duchesne 1
1 1 0
S Nicolas Hétu 2 1 0 1 0
S Alex Masson 3 0 1 1 0
S Stéphane Rivest 1 0 0 0 0
S Michel Plourde 1 0 0 0 0
S Stéphane Boucher 2 0 0 0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0








# Gardien P.J. Win Lose Nul B.A. Moy.
G Nicolas Hétu 12 7 4 1 94 7,8
S Vincent Plamondon 1 1 0 0 6 6
S Yves Gélinas 5 2 3 0 51 10,2
S Dominic Tremblay 1 0 0 1 6 6
S Dominic Desserre 2 1 1 0 19 9,5
G Steven Muise 8 2 6 0 98 12,25
S Luc Mongrain 2 2 0 0 7 3,5
S Steve Mongrain 2 1 0 0 14 7

Dieu Créateur : François Martineau